Lars Harps – Judo

23 april 2000
Door: John Zwalve
 RESULTATEN
BEFAC7DA-CE2E-4F6E-94DE-B26176C48ECF   Lars Harps

Judo
 2015 – 2016  Yotosama Club Kampioenschap  U10  -34 kg  1e
 2016 – 2017  4-seizoenen Toernooi Lu Gia Jen Herfst  U10  -34 kg  3e
 2016 – 2017  Beren Toernooi  U10  -34 kg  3e
 2016 – 2017  Trollen Toernooi  U10  -34 kg  1e
 2016 – 2017  Kruiken Toernooi  U10  -34 kg  2e
 2016 – 2017  Yotosama Club Kampioenschap  U10  -38 kg  1e
 2016 – 2017  ZH Club Team Competitie  U12  -38 kg  3e
 2017 – 2018  Buel Sports  U10  -42 kg  2e
 2017 – 2018  Beren Toernooi  U10  -42 kg  3e
 2017 – 2018  Trollen Toernooi  U10  -42 kg  3e
 2017 – 2018  Residentie Toernooi Lu Gia Jen  U10  +38kg  1e
 2017 – 2018  Beek & Donk  U10  -42 kg  2e
 2017 – 2018  Kruiken Toernooi  U12  -42 kg  1e
 2017 – 2018  Yotosama Club Kampioenschap  U12  -42 kg  2e
 2017 – 2018  ZH Club Team Competitie  U12  +42kg  1e
 2017 – 2018  ZH Districts Toernooi  U12  -46 kg  3e
 2018 – 2019  Beren Toernooi  U12  -46 kg  3e
 2018 – 2019  Euro Toernooi Lu Gia Jen Frankrijk  U12  -46 kg  1e
 2018 – 2019  Euro Toernooi Lu Gia Jen België  U12  -46 kg  3e
 2018 – 2019  ZH Districts Toernooi  U12  -46 kg  1e
 2018 – 2019  Open Vlaardingen  U12  -46 kg  3e
 2018 – 2019  Open West-Brabantse  U12  -46 kg  2e
 2018 – 2019  Open Barendrechtse  U12  -46 kg  2e
 2018 – 2019  DK Club Teams Yotosama  U12  +42 kg  3e
 2018 – 2019  Yotosama Club Kampioenschappen  U15  -46 kg  1e
 2018 – 2019  NK Club Teams Judo Team Haaglanden  U12  +42 kg  3e
 2023 – 2024  Kerst Toernooi  U18  -66 kg  3e