2025:
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Bobbi van Galen | Florence Rooimans | Naéley Brandborg |
Poule 2 | Jazmae Gotschin | Sam Rouhi | Elijah Weiss |
Poule 3 | Jayh Lachman | Daniël Bunink | Amberlyn El Bali |
Poule 4 | Jesse IJzendoorn | Chris Hoogstad | Otávio Martins |
Poule 5 | Ilse Hage | Floor Spruit | Tijmen Verbaan |
Poule 6 | Rens Vijverberg | Melvin de Jong | Bink van der Hoeven |
Poule 7 | Sieb van der Werf | Nolan de Jong | Nadine El Bali |
Poule 8 | Milan van Wijk | Robert Arakelyan | Senn van Wijk |
Poule 9 | Kick Wijers | Dave Englebert | Aryan Lachman |
Poule 10 | Drykgyel van der Spa | Jealen Koeiman | Keywan Dehghan Kohan |
Poule 11 | Jaro Rodrigues | Kyan Strous | Wessel Beerman |
Poule 12 | Casper van Bolhuis | Elisa Porzio | Shayn Sadier |
Poule 13 | Pim van Elp | Ryan Pronk | Denzel Haaring |
2019 : Foto’s
Judo:
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Jolie Fransen | Senna van Etten | Ayden Dalmijn |
Poule 2 | Shreyas Dasrath | Melvin de Jong | Jessey Jhagroe |
Poule 3 | Tim Morren | Denzel Haaring | Ferrel Anthonissen |
Poule 4 | Demi van Winden | Abbas al-Fartousy | Bram Jansen |
Poule 5 | Josephine Rommelse | Aishia Sie | Fenne Stam |
Poule 6 | Elizabeth Rommelse | Elisa Porzio | Bram de Jong |
Poule 7 | Mike Bolleboom | Hugo Flink | Marit Meijer |
Poule 8 | Skylar Snackey | Luna Presentacion | Fien Bos |
Poule 9 | Duncan de Jong | Noah Hendriks | Tom Goldsmith |
Poule 10 | Ray van der Goes | Jamie Davids | Max Konijnendijk |
Poule 11 | Sam de Wit | Daanhofman | Marco van Leeuwen |
Poule 12 | Silvia Schooneman | Eda Uguz | Hadi al-Fartousy |
Poule 13 | Roza Saba Amin | Bram Heintz | Trinity vd Langenberg |
Poule 14 | Lars Harps | Shady Guirguis | Jamie Presentacion |
Jiu-Jitsu:
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Mike Bolleboom | Marit Meijer | Duncan de Jong Noah Hendriks |
Poule 2 | Fenne Stam | Jaël Lagemaat | Jill Lagemaat |
Poule 3 | Lars Harps | Demi van Winden | Intyago Rahimatulla |
2018
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Jolie Fransen | Ava Kioe A Sen | Gregory Kioe A Sen |
Poule 2 | Duncan de Jong | Mika Scherpenzeel | Eda Uguz |
Poule 3 | Tom Goldsmit | Pim van Elp | Noah Hendriks |
Poule 4 | Jessey Jhagroe | Melvin de Jong | Iano van Etten |
Poule 5 | Fenne Stam | Jill Lagemaat | Noah Groenendijk |
Poule 6 | Mike Bolleboom | Marit Meijer | Quinten Ladrak |
Poule 7 | Roza Saba Amin | Jaimy Davids | Tara Lamers |
Poule 8 | Demi van Winden | Jaël Lagemaat | Aishia Sie |
Poule 9 | Bram Jansen | Lars Harps | Luca Roels |
Poule 10 | Hugo Flink | Milan van ’t Veer | Lenny Kuipers |
Poule 11 | Rick Jansen | Xavier Hagebeek | Lucas Meijer |
Poule 12 | Hussain al-Fartousy | Abbas al-Fartousy | Jayden Kramer |
Poule 13 | Tim Brabander | Noa Smits | Max Zaal |
Poule 14 | Robert Soen | Camiel Roskamp | Kevin Hippe |
2017:
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Roan Lamers | Hadi al-Fartousy | Kai Tjou Tam Sin |
Poule 2 | Marit Meijer | Quinten Ladrak | Jill Lagemaat |
Poule 3 | Mika Scherpenzeel | Kya Serdic | Silvia Schooneman |
Poule 4 | Ray vd Goes | Roza Saba Amin | Jamie Davids/Killian Degreef |
Poule 5 | Lars Harps | Bram Heintz | Luca de Jong |
Poule 6 | Shady Guirguis | Kevin vd Linden | Danique Ochse |
Poule 7 | Milan Hippe | Lucas Meijer | Max Zaal |
Poule 8 | Demi van Winden | Hugo Flink | Jaël Lagemaat |
Poule 9 | Abbas al-Fartousy | Jayden Kramer | Jamie Kat |
2016 :
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Jaylan Sanders | Kya Serdic | Finn Opstal |
Poule 2 | Fenne Stam | Eda Uguz | Bram Boogaart |
Poule 3 | Marit Meijer | Hugo Flink | Quinten Ladrak |
Poule 4 | Demi van Winden | Jaël Lagemaat | Aishia Sie |
Poule 5 | Lars Harps | Lenny Kuipers | Milan van ’t Veer |
Poule 6 | Kevin vd Linden | Luca Roels | Bram Heintz |
Poule 7 | Amy van Poelgeest | Hussain al-Fartousy | Jamie Kat |
Poule 8 | Gwen van Poelgeest | Abbas al-Fartousy | Natasja van Tilborg |
Poule 9 | Nienke Englebert | Ahmed al-Kurwi | Sem Schapendock |
2014:
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Abbas al-Fartousy | Pleuni Spierings | Amy van Poelgeest |
Poule 2 | Xavier Hagebeek | Jeffrey van Tilborg | Mike van der Linden |
Poule 3 | Justin Kroon | Jayden Kramer | Britt Bijleveld |
Poule 4 | Tim Brabander | Mikai La Vos | Kevin van der Linden |
Poule 5 | Jeaneau Magdalena | Maksim Dekkers | Jesse Aalbers |
Poule 6 | Mohammed al Kurwi | Gwen van Poelgeest | Daria Dekkers |
Poule 7 | Hussain al-Fartousy | Ahmed al Kurwi | Isa Malmberg |
Poule 8 | Bjorn Verkaik | Sem Schapendonk | Dorian Verkaik |
Poule 9 | Marit Meijer | Rohan Sewberath Misser | Ilana Simons |
Poule 10 | Stijn van Tienen | Simon Bennis | Jens van der Ven |
Poule 11 | Lucas Meijer | Hilde van Doornen | Alec van der Heijden |
Poule 12 | Khalid Gaber | Robin Versnel | Jurgen Warffemius |
Poule 13 | Bram Heintz | Thomas Schooneman | Shaylee Zijlstra |
2013:
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Justin Kroon | Hussain al-Fartousy | Rohan Sewberath Misser |
Poule 2 | Bjorn Verkaik | Dorian Verkaik | Tim van Borselear |
Poule 3 | Loek Steens | Dylan Kroon | Abbas al-Fartousy |
Poule 4 | Julian Maas | Nova Schutte | Dylan Korbijn |
Poule 5 | Lucas Meijer | Mohammed al Kurwi | David Hacket |
Poule 6 | Rowena Vredeveld | Luna Schutte | Jurgen Warffemius |
Poule 7 | Pleuni Spierings | Daria Dekkers | Gwen van Poelgeest |
Poule 8 | Sebastiaan Seegers | Shane van Druten | |
Poule 9 | Mike van der Linden | Jeffrey van Tilborg | Xavier Hagebeek |
Poule 10 | Tobias Seegers | Robin Versnel | Amir-Ali al-Fartsousy |
Poule 11 | Estelle Slingerland | Maksim Dekkers | Dristi Sewberath Misser |
2011
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Mike van der Linden | Xavier Hagebeek | Rick van Driel |
Poule 2 | Rowena Vredeveld | Bas de Regt | |
Poule 3 | Michael Middelkoop | Mattijs Gruppen | Tobias de Beer |
Poule 4 | Ayomi Bosdijk | Wesley Versnel | Rolan Bennis |
Poule 5 | Armin Djajilian | Robin Versnel | Alec vd Heijen |
Poule 6 | Kars vd Boogaard | Malika Bosdijk | Shane van Druten |
Poule 7 | Justin Versnel | Maarten Loomans | Turi Kerkhof |
Poule 8 | Estelle Slingerland | Rayman Darius | Jeaneau Magdelena |
Poule 9 | Jason Keijzer | Beaunita Sewberath Misser | Quincy Windmeijer |
Poule 10 | David Hoogendoorn | Jaimy de Calonne | Malenka Olivier |
Poule 11 | Joost Hoogendoorn | Tobias Seegers | Luca Orlando |
2010:
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Mart de Graaf | Max Gareman | Tobias Seegers |
Poule 2 | Kars vd Boogaard | Malika Bosdijk | Kane Muller |
Poule 3 | Sebastiaan Seegers | Bryan Korving | Shane van Druten |
Poule 4 | Rick van Driel | Mike vd Linden | Sanne van Veen |
Poule 5 | Jason Keijzer | Neal Corneth | Quincy Windmeijer |
Poule 6 | Pim Steens | Calvin van Druten | Robert Soen |
Poule 7 | David Hoogendoorn | Bo Corneth | Keon Molenaar |
Poule 8 | Ayomi Bosdijk | Winston van Druten | Noa Elbers |
Poule 9 | Fabian Slingerland | Dylan vd Berghe | Joyke Elbers |
Poule 10 | Maarten Loomans | Giovanni Cijntje | Turi Kerkhof |
Poule 11 | Quinten Schneiders | Michael Middelkoop | Wesley Versnel |
2009:
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Samad Kabiri | Justin Fokké | Aäron Tavill |
Poule 2 | Kars vd Boogaard | Kane Muller | Bryan Korving |
Poule 3 | Keon Molenaar | Tobias Seegers | Mart de Graaf |
Poule 4 | Jaimy Fisscher | Malika Bosdijk | Mike vd Linden |
Poule 5 | Maarten Loomans | Neal Corneth | Nick Hoogsteen |
Poule 6 | Tim Veldhuizen | Jelmer vd Weij | Jason Keijzer |
Poule 7 | Fabian Slingerland | Dylan vd Berghe | Tim Opdam |
Poule 8 | Frank Kouwenberg | Quinten Schneiders | Mark van Dort |
Poule 9 | Tobias van Raaij | Anne van der Brugge | Wesley Versnel |
Poule 10 | Dominique Oost | Matthijs Gruppen | Zico van Ommeren |
Poule 11 | Robert Soen | Dennis van Wijk | Jason Schellingerhout |
2008:
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Julian de Vos | Ramon van Rossen | Pim Hoogendijk |
Poule 2 | Anne vd Brugge | Mariëlle Kouwenberg | Chiara Oost |
Poule 3 | Arjo Nowrowzi | Frank Kouwenberg | Bas de Wit |
Poule 4 | Pim Steens | Robert Timmerman | Sannalieke van Es |
Poule 5 | Jasper Duncker | Mattijs Gruppen | Bran vd Wateren |
Poule 6 | Tobias van Raaij | Quinten Schneiders | Tom Honig |
Poule 7 | Riley Mesters | Tim Opdam | Kayne Heppener |
Poule 8 | Samad Kabiri | Eileen van Dam | Qian Stelpstra |
2007:
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Robert Soen | Jasper Kettenis | Fabian Harland |
Poule 2 | Bryan Toet | Bran vd Wateren | Abdoel Uahhoudi |
Poule 3 | Dylan du Chatenier | Qian Stelpstra | Alissya van Zee |
Poule 4 | Jasper Duncker | Jeoffrey Oostrom | Johan Kuller |
Poule 5 | Dexter Reijsmeijer | Reinout Grundeken | Jostijn van Bemmelen |
Poule 6 | Allard Wiebenga | Tobias Wery | Rowan Overbeeke |
Poule 7 | Bas de Wit | Frank Kouwenberg | Bjorn Flantua |
Poule 8 | Kimberley Reijsmeijer | Cas van Bemmelen | Dennis van Veen |
Poule 9 | Lu Lan Stelpstra | Dominique Oost | Kiara Flantua |
Poule 10 | Lotte Aerssens | Sannalieke van Es | Julie Franse |
Poule 11 | Anne vd Brugge | Chiara Oost | Mariëlle Kouwenberg |
2005:
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Chiara Oost | Mariëlle Kouwenberg | TJulie Franse |
Poule 2 | Stef van Meurs | Kieran Teunissen | Johan Kuller |
Poule 3 | Mick Reijsmeijer | Pim Steens | Dylan Zwalve |
Poule 4 | Bobby Berkemeijer | Frank Kouwenberg | Kevin Korving |
Poule 5 | Quinten Schneiders | Philip ten Houte de Lange | Tom Honig |
Poule 6 | Belinda Kooman | Iris van der Werve | Ruben van Eijk |
Poule 7 | Max Spierdijk | Mihir Joshi | Jostijn v. Bemmelen |
Poule 8 | Raymond vd Werf | Gertjan Timmerman | Reinout Grundeken |
Poule 9 | Bart van Rijn | Tony van Unen | Sophie Ernst |
Poule 10 | Cas v. Bemmelen | Ruben Cammeraat | Melodie Verweij |
Poule 11 | Joeu Hueting | Jeffrey Vogels | Jeremy Ernst |
Poule 12 | Dave Sonneveld | Dexter Reijsmeijer | Casper van Pijlen |
Poule 13 | Chantal vd Lans | Dennis vd Burg | Kevin de Raat |
Poule 14 | Raël Passage | Sander Karens | Koen Boomgaard |
Poule 15 | Sico Boerboom | Faye Klink | Daan Hofman |
Poule 16 | Saskia Boomgaard | Merel Huismans | Gabriël Matturro |
Poule 17 | Tim Roosen | Robertjan Uithol | Kimmelotte van Es |
2004:
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Jeff Vogels | Reinout Grundeken | Marco v. Leeuwen |
Poule 2 | Quinten Schneiders | Demi Kok | Quinten Bos |
Poule 3 | Floris Ephraïm | Mark van Dort | Bjorn Flantua |
Poule 4 | Troy Breyeart | Charlotte UIthol | Dennis van Veen |
Poule 5 | Chantal vd Lans | Erica Reijke | Amber de Vos Sophie Ernst |
Poule 6 | Joeu Hueting | Mike Korbijn | Jeremy Ernst |
Poule 7 | Dennis vd Burg | Jesse Kok | Demy Welbergen |
Poule 8 | Koen Boomgaard | Sander Karens | Sico Boerboom |
Poule 9 | Steffen Vogels | Tony van Unen | Sam Gareman |
Poule 10 | Gabriël Matturo | Dave Sonneveld | Roxanne Roosen |
Poule 11 | Kevin Smits | Sophia Reijke | Jordy d. Hollander |
Poule 12 | Tim Roosen | Ayla Gareman | Saskia Boomgaard |
Poule 13 | Danny Bankeman | Koen Spaanderman | Kimmelotte van Es |
Poule 14 | Jorn Goet | Robert-Jan Uithol | Willemjaap Weeber |
Poule 15 | Thomas van Eijk | Marco vd Lans | Danny Boer |
Poule 16 | Glenn Kolstee | Elon Spier | Wesley Stenfert |
2002:
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule A | Jerremy Ernst | Martijn Harteveld | Daniëlle van Eijk |
Poule B | Joey Hueting | Ruben Bes | Jesse Weeber |
Poule C | Jan Wortman | Dion den Hollander | Ruben Cammeraat |
Poule D | Mike Korbijn | Dennis van Veen | Morena Mares Altorf |
Poule E | Eliane Stoter | Floris Eprhaïm | Sophia Ernst |
Poule F | Chantal van der Lans | Fouad el Yousfi | Jesse Kok |
Poule G | Kevin Stoter | Erica Reijke | Sam Gareman |
Poule H | Bart Spiering | Demy Welbergen | Troy Breyaert |
Poule I | Jan Karens | Thomas Breugem | Jerremy Hendriks |
poule J | Raël Passage | Jay Gareman | Bart van Rijn |
Poule K | Koen Boomgaard | Sico Boerboom | Faye Klink |
Poule L | Jelle Rutgers | Sjoerd Warringa | Steffen Vogels |
Poule M | Morena Reijke | Ayla Gareman | Michelle Karens |
Poule N | Jordy den Hollander | Jill Donkers | Peter Harteveld |
Poule O | Sander Karens | Kevin Smits | Chaouki Touzani |
Poule P | Danny Bankeman | Mike de Raat | Willemjaap Weeber |
Poule Q | Ricardo Stoter | Raèfen Passage | Saskia Boomgaard |
Poule R | Roy Smit | Glenn Kolstee | Ivo Pagen |
Poule S | Marco van der Lans | Patrick Pieper | Danny Boer |
Poule T | Simon Nienhuis | Collen de Vries | Jordy Blijleven |
Poule U | Dennis Batenburg | Michael Batenburg | Jorn Goet |
Poule V | Jack Klink | Jelle Blok | Robbert-Jan Uithol |
1997:
POULE | 1e | 2e | 3e |
---|---|---|---|
Poule 1 | Jins Blom | Phien v. Naerssen | Lody v. Naerssen |
Poule 2 | Raèfen Passage | Jessie Benjert | Kevin Smits |
Poule 3 | Robin Bogemann | Bart de Wind | Mark Ydo |
Poule 4 | Sharon Jansen | Danilo Caminada | Sagar Manna |
Poule 5 | Rachelle Dankers | Thomas van Eijk | Joshua Belfor |
Poule 6 | Roy Kieken | Elon Spier | Sjorw Wijsman Stefan Kon |
Poule 7 | John den Dulk | Maarten Peters | Jeroen Kooperberg Christiaan Kopitz |
Poule 8 | Danny Boer | Patrick Pieper | Jorin Elfering Jeffrey Daalmeijer |
Poule 9 | Bob van Dongen | Cliff Dankers | Simon Nienhuis Thomas Schleicher |
Poule 10 | Glenn Kolstee | Dave Vetter | Quintin Gerritsen |
Poule 11 | Youri Vakoulsky | Jordy Blijleven | Jelmer Bolt |
Poule 12 | Collen de Vries | Wouter vd Coevering | Robyn Schleicher |
Poule 13 | Yuri Oolders | Elroy Harper | Marvin v. Dongen |
Poule 14 | Wesley Hendriks | ||
Poule 15 | Delia Lauret | Evita Zwartkruis | Diana Martel |
Poule 16 | Frido Kraag | Annet Blauwgeers | Mark Kieken |
Poule 17 | Héleen Baars | Felipe Mastebroek | Jan van Egmond |
Poule 18 | Nicolai Roos |