23 april 2000
Door: John Zwalve

SEIZOEN | TOERNOOI | LEEFTIJD | KLASSE | RESULTAAT |
---|
2024-2025 | Nederlands Kampioenschap | u16 | -69 kg | 1e |
2024-2025 | European Cup | u16 | -62 kg | 3e |
2024-2025 | Vlaams Brabants Open | u16 | -62 kg | 2e |
2024-2025 | Vlaams Brabants Open | u16 | -62 kg | 1e |
2024-2025 | Nieuwjaars Toernooi Den Edel | u16 | -62 kg | 1e |
2024-2025 | Flanders Open | u16 | -62 kg | 2e |
2022-2023 | Groene Hart | u14 | -55 kg | 1e |
2023-2024 | Nederlands Kampioenschap | u14 | -38 kg | 1e |
2022-2023 | Groene Hart | u14 | -55 kg | 1e |
2022-2023 | Antwerp Open | u14 | -50 kg | 1e |
2022-2023 | Nederlands Kampioenschap | u14 | -55 kg | 2e |
2022-2023 | Beveren Open | u14 | -50 kg | 1e |
2022-2023 | Open Oost | u14 | -46 kg | 2e |
2022-2023 | Balkan Open Banja Luka | u14 | -46 kg | 3e |
2021-2022 | Den Edel Lente | u14 | -42 kg | 1e |
2021-2022 | Antwerp Open | u12 | -34 kg | 2e |
2021-2022 | Open Goudse | u12 | -30 kg | 3e |
2021-2022 | Open Oost | u10 | -34 kg | 3e |
RESULTATEN |
---|
2018 – 2019 | Open Noord-Hollandse | U12 | -30 kg | 3e |
2018 – 2019 | Yotosama Club Kampioenschappen | U12 | -34 kg | 3e |
2018 – 2019 | Insel Cup Duitsland | U10 | -30 kg | 1e |
2019 – 2020 | Open Oost-Nederlandse | U12 | -30 kg | 2e |
2019 – 2020 | Xmas Duitsland | U10 | -30 kg | 1e |
2019 – 2020 | Kodokan Duitsland | U12 | -30 kg | 1e |
2021 – 2022 | Open Oost-Nederlands Kampioenschap | U12 | -42 kg | 1e |
2021 – 2022 | Nederlands Kampioenschap | U14 | -42 kg | 3e |
2021 – 2022 | Antwerp Open | U14 | -42 kg | 1e |
2021 – 2022 | Den Edel Lente Toernooi | U14 | -42 kg | 1e |
2022 – 2023 | Balkan Open Banja Luka | U14 | -46 kg | 3e |
2022 – 2023 | Open Oost-Nederlands Kampioenschap | U14 | -46 kg | 2e |
2022 – 2023 | Beveren Open 2023 | U14 | -50 kg | 2e |
2022 – 2023 | Nederlands Kampioenschap | U14 | -55 kg | 1e |
2022 – 2023 | Antwerpen Open 2023 | U14 | -50 kg | 1e |
2022 – 2023 | Groene Hart toernooi | U14 | -55 kg | 1e |