Maxime Voortman – Judo
23 april 2000
| RESULTATEN | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Maxime Voortman
|
|||
| 2018 – 2019 | Districts Kampioenschap ZH | U15 | -36 kg | 2e |
| 2018 – 2019 | Zuidland Open | U15 | -40 kg | 3e |
| 2018 – 2019 | Toradoshi Open Beverwijkse | U15 | -40 kg | 2e |
| 2019 – 2020 | Open Nijmeegse | U15 | -40 kg | 2e |
| 2019 – 2020 | Klompen Toernooi | U15 | -40 kg | 3e |
| 2019 – 2020 | Open Breda | U15 | -40 kg | 3e |
| 2019 – 2020 | Open Vlaardingen | U15 | -44 kg | 3e |
| 2021 – 2022 | Distrcits Kampioenschap Zuid-Holland | U15 | -48 kg | 2e |
