Alle toernooien en activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van beschikbaarheid van begeleiding!
| Niveau | Betekenis |
| D | Toernooien bij Yotosama zelf |
| C | Beginners toernooien met poule systeem (=gegarandeerd aantal wedstrijden) |
| B | Iets hoger nivo dan C met poule, poule + Kruisfinales of afvalsysteem (2 verliezen = klaar) |
| A | Gevorderen toernooien met afval systeem |
| Q | Kwalificatie Toernooien die door de JBN zijn aangewezen voor Internationaal vervolg |
| DATUM | SPORT | ACTIVITEIT | NIVEAU | LEEFTIJD | SLUITING |
|---|---|---|---|---|---|
| Za 7 mrt | Judo | Vaantjes | D | 2011 en jonger | gesloten |
| Za 14 mrt | Judo | Kattekop Toernooi | C / B | 2009 en jonger | weegtijd |
| Zo 15 mrt | Judo | Instap Toernooi | C | 2012-2021 | weegtijd |
| Za 28 mrt | JiuJitsu | Open Jeunes | A/B | 2006-2018 | 6 mrt |
| Zo 29 mrt | Judo | Ichikan Voorjaars Toernooi | C | 2012 en jonger | 6 mrt |
| Za 11 apr | Judo | Club Kampioenschap | D | Alle leeftijden | 20 mrt |
| Zo 19 apr | Judo | Tegeltjes (onder voorbehoud) | C | 2014-2019 | |
| Za 16 mei | Judo | Ippon Trophy Antwerp (ovb) | A | u15 / u18 | 27 mrt |
| 23 mei | BJJ | Rotterdam Summer Open | Alle | Alle- | 9 mei |
| Za 6 juni | Judo | Instap Toernooi | C | 2012-2021 | 24 apr |
| JiuJitsu | European Cup | A | |||
| Zo 14 juni | Judo | Tegeltjes (onder voorbehoud) | C | 2014-2019 |
